Envoyer le message
products

50 - Les lampes de Hailde en métal de 1500 watts chauffent la route blanche de rue allumant H 15000 V/10000

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HAFE
Certification: CE
Numéro de modèle: MH50-MH1500
Quantité de commande min: 1unit
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Emballage de carton d'exportation
Délai de livraison: jour 5-8Working
Conditions de paiement: T/T.
Capacité d'approvisionnement: 3000units/Year
Détail Infomation
la norme: Les Etats-Unis standard Type: Lampes de Hailde en métal
walt: 50-1500W Avg.Life: 15000V/10000H
couleur de lampe: blanc chaud blanc couleur de lampe: 3200K-4200K
Utilisation: Éclairage de route de rue
Surligner:

accessoires légers pendants

,

pièces convenables légères


Description de produit

éclairage standard de route de rue des lampes 100W 250W de Hailde en métal de 50W -1500W Etats-Unis

 

Les lampes se composent d'un petit quartz fondu ou d'un tube en céramique d'arc qui contient les gaz et l'arc, inclus à l'intérieur d'une plus grande ampoule en verre qui a un revêtement pour filtrer la lumière UV produite. Elles fonctionnent à une pression entre les 4 et 20 atmosphères, et exigent des montages spéciaux de fonctionner sans risque, aussi bien que d'un ballast électrique. Les atomes en métal produisent la majeure partie du rendement lumineux. Ils ont besoin d'une période d'échauffement de plusieurs minutes pour atteindre le plein rendement lumineux.
des lampes de Métal-halogénure sont utilisées pour l'éclairage général à l'intérieur et dehors, comme le message publicitaire, industriel, et les espaces publics, les parkings, les arènes de sports, les usines, et les magasins de détail, aussi bien que l'éclairage résidentiel de sécurité ; les applications des véhicules à moteur et de spécialité sont d'autres champs d'utilisation.

 

        Lumens Dimensions   Couleur     Cas
Watts Ampoule Description Norme ANSI Initiale Moyen Mole LCL Avg.Life Temp C.P. Finition Quantité
        (LM) (LM) (dedans) (dedans) (Heures)        
Base de vis de lampes-MHEDium de Hailde en métal
50 HED17 MH50/HED17/U/4K M110/E 3400 2200 5,44 3,38 10000V/7500H 4200 65 Espace libre 12
50 HED17 MH50/HED17/C/U/4K M110/E 3200 2100 5,44 3,38 10000V/7500H 4000 70 CoatHED 12
70 HED17 MH70/HED17/U/3K M98/E 5600 3600 5,44 3,38 15000V/10000H 3200 65 Espace libre 12
70 HED17 MH70/HED17/C/U/3K M98/E 5300 3400 5,44 3,38 15000V/10000H 3200 70 CoatHED 12
70 HED17 MH70/HED17/U/4K M98/E 5600 3600 5,44 3,38 15000V/10000H 4200 65 Espace libre 12
70 HED17 MH70/HED17/C/U/4K M98/E 5300 3400 5,44 3,38 15000V/10000H 4000 70 CoatHED 12
70 HED17 MH70/HED17/U/4K M98/E 5600 3600 5,44 3,38 15000V/10000H 4200 65 Espace libre 12
100 HED17 MH100/HED17/C/U/4K M90/E 8500 5500 5,44 3,38 15000V/10000H 4000 70 CoatHED 12
100 HED17 MH100/HED17/U/3K M90/E 9000 5900 5,44 3,38 15000V/10000H 3200 65 Espace libre 12
100 HED17 MH100/HED17/C/U/3K M90/E 8500 5500 5,44 3,38 15000V/10000H 3200 70 CoatHED 12
100 HED17 MH100/HED17/U/4K M90/E 9000 5900 5,44 3,38 15000V/10000H 4200 65 Espace libre 12
150 HED17 MH150/HED17/U/4K M102/E 14000 10500 5,44 3,38 15000V/10000H 4200 65 Espace libre 12
150 HED17 MH150/HED17/C/U/4K M102/E 13300 10000 5,44 3,38 15000V/10000H 4000 70 CoatHED 12
175 HED17 MH175/HED17/U/4K M57/E 17500 12800 5,44 3,38 10000V/7500H 4200 65 Espace libre 12
175 HED17 MH175/HED17/C/U/4K M57/E 16600 12500 5,44 3,38 10000V/7500H 4000 70 CoatHED 12

50 - Les lampes de Hailde en métal de 1500 watts chauffent la route blanche de rue allumant H 15000 V/10000 050 - Les lampes de Hailde en métal de 1500 watts chauffent la route blanche de rue allumant H 15000 V/10000 1

Coordonnées
Pansy

Numéro de téléphone : +8613656194224

WhatsApp : +8613656194224