-
Lumière gonflable de LED
-
Gonflable éclairage décoration
-
ballon gonflable publicitaire
-
Film Lighting Balloon
-
Lumière de ballon de lune
-
Lumières de ballon d'hélium
-
ballon gonflable de miroir
-
Lumières de sécurité de secours
-
Tente gonflable d'air
-
tour légère gonflable
-
Des videurs gonflables et des trottoirs
-
herbe artificielle de pelouse
-
Support de lumière de trépied
-
Caisse de route de vol
-
Accessoires électriques d'éclairage
-
RickyA juste voulu vous faire nous connaître a reçu la 1 lune ballon de Fenigal (Chine) et avoir fait notre dû la diligence/andwe de essai sont si heureux avec lui. Nous voudrions avancer avec la facture jointe. Veuillez envoyer cet ACH DÈS QUE POSSIBLE ainsi Harry et son équipe peuvent obtenez se déplaçant avec la production des autres 9 Ballons.
-
DimitriImpressionnants, car bientôt nous avons reçu le produit, nous avons examiné certains d'entre eux ! !. vraiment impressionnant. la qualité est vraiment bonne.
-
MarjorieJ'ai mis ces derniers dans des mes ballons de partie de clients qui étaient un succès. Grand travaillé pour de ce que j'ai eu besoin. J'obtiendrai certainement ces derniers encore pour d'autres événements.
-
AnastasiaAddition impressionnante à une partie ! C'étaient grands ! Chacun les a aimés ! Parfait travaillé, facile à utiliser !
-
LisseteJ'ai fait allumer les lumières (excepté des fins du test pourtant), mais elles sont une taille gentille et semblent être assez lumineuses. J'avais recherché les lumières à piles pour mes projets et ceux-ci semblent comme elles fonctionneront bien car elles sont individuelles ainsi vous pouvez employer en tant que peu ou autant de pendant que vous voulez -
Lumières de ballon RGBW LED en forme d'ellipse remplies d'air pour l'utilisation en suspension ou en grue
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | HAFE |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Série Artemis |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Carton standard à l'exportation |
Délai de livraison | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 3000 unités/an |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xSouce légère | Élipse 3,6 kW | Le TCC | 2700K à 6500K |
---|---|---|---|
Le pouvoir | 3600w; sur mesure | CRI | 96 à 99 |
Pas de clignotants | - Oui, oui. | Dimension (en cm) | Je vous en prie.3.8m à 5,5m |
Des moyens de contrôle | La commande DMX (standard); la commande CRMX (Lumen Radio) - optionnelle | Les accessoires | jupes |
Mettre en évidence | Lumières de ballon à LED RGBW en suspension,Lumières de ballon RGBW à LED,Lumières de ballon LED RGBW remplies d'air |
Lumières de ballon LED RGBW en forme d'ellipse remplies d'air pour l'utilisation en suspension ou en grue
Qu'il s'agisse d'améliorer l'ambiance du décor ou d'éclairer des scènes extérieures, nos ballons offrent une polyvalence et une brillance inégalées.Nos lumières LED RGBW en forme d'ellipse remplies d'air sont conçues de manière unique pour améliorer votre expérience de tournage et de photographie.Le mode couleur RVB+W fournit une combinaison sélectionnée par l'utilisateur en utilisant des valeurs de couleur individuelles du rouge, vert, bleu et blanc afin d'obtenir la couleur désirée dans le spectre visible.
- Facile à installer et à démonter
- Diffusion douce, sans clignotement
- Éclairage à 360°
- Longue durée de vie
- Réduction de la consommation d'énergie
- mobiles et capables de flotter sur les scènes
- Contrôle DMX ou CRMX
- Air ou hélium gonflé
- utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur
- disponible entièrement en blanc ou avec un demi-réflecteur intégré
- pour les appareils à commande lumineuse
Des formes variées à votre choix.
D'autres spécifications pour votre choix. Nous pouvons soutenir la personnalisation en fonction des besoins des clients.
Sphère - Ellipse: HMI | |||||||||
Unité | Forme | Lampes / prise électrique | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent |
réservoirs | |||||||||
(291 pieds carrés) | |||||||||
1, 150 W HMI | Sphère. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 10 à l'heure |
2.4 KW HMI | Sphère. | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure |
2.4 KW HMI | Sphère. | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure |
4.8 KW HMI | Sphère. | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
5 KW HMI | L' ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure |
8 KW HMI | L' ellipse | 2 x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure |
10 KW HMI | Sphère | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure |
16 KW HMI | Sphère | 4 x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure |
Pour les appareils à moteur: | |||||||||
Des jupes | |||||||||
Réflecteurs | |||||||||
Sphère - ellipse: le tungstène | |||||||||
Unité | Forme | Lampes / prise électrique | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent |
réservoirs | |||||||||
(291 pieds carrés) | |||||||||
4 KW de tungstène | Sphère. | 4 fois 1 KW / G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 10 à l'heure |
4 KW de tungstène | Sphère. | 4 fois 1 KW / G6.35 | 8 ∙ 8 x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 15 à l'heure |
5 kW de tungstène | Sphère. | 2 x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 15 à l'heure |
5 kW de tungstène | Sphère. | 2 x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 15 à l'heure |
8 KW de tungstène | Sphère. | 8 fois 1 KW / G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
10 kW de tungstène | Sphère. | 2 x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
15 kW de tungstène | Sphère. | 2 x 5 kW | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutes | 120 ¢ | 25 à l'heure |
+ 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
20 kW de tungstène | Sphère. | 4 x 5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minutes | 120 ¢ | 25 à l'heure |
Sphère - Ellipse: hybride | |||||||||
Unité | Forme | Lampes / prise électrique | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent |
réservoirs | |||||||||
(291 pieds carrés) | |||||||||
30,7 kW | Sphère. | 1 x 2,5 kW | 8 ∙ 8 x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minutes | 45 ¢ | 15 à l'heure |
Des hybrides | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
30,7 kW | Sphère. | 1 x 2,5 kW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minutes | 45 ¢ | 15 à l'heure |
Des hybrides | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Sphère. | 2 x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
Des hybrides | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | L' ellipse | 6 x 1 kW | 8.8×12 | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure |
Des hybrides | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 kW | L' ellipse | 6 x 1 kW | 12×14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
Des hybrides | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 kW | L' ellipse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
Des hybrides | + 3x 4 KW G6,35 + G38 | ||||||||
18 kW | Sphère | 2 x 5 kW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
Des hybrides | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 kW | L' ellipse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
Des hybrides | + 1 x 5 kW | ||||||||
+ 2x 4 kW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | L' ellipse | 8 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure |
Des hybrides | + 3 x 4 kW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Sphère - Ellipse: Sodium / Mercure | |||||||||
Unité | Forme | Lampes / prise électrique | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent |
réservoirs | |||||||||
(291 pieds carrés) | |||||||||
4 kW | Sphère | 4 fois 1 kW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minutes | 100 ¢ | 15 à l'heure |
Sodium / mercure | Le Mogul E39 |
Affichage de l'application

À propos de nous:
HAFE International Limited est un concepteur et fabricant spécialisé de ballons d'éclairage (ballons d'éclairage à film, ballons d'éclairage pour événements et ballons d'éclairage de sécurité).
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. est la société holding de HAFE International Limited.
Nous avons plus de 10 ans d'expérience pratique dans l'industrie cinématographique en utilisant des ballons d'éclairage..N'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le bouton ci-dessous.