-
Lumière gonflable de LED
-
Gonflable éclairage décoration
-
ballon gonflable publicitaire
-
Film Lighting Balloon
-
Lumière de ballon de lune
-
Lumières de ballon d'hélium
-
ballon gonflable de miroir
-
Lumières de sécurité de secours
-
Tente gonflable d'air
-
tour légère gonflable
-
Les matériaux gonflables et les conteneurs DWF
-
Des videurs gonflables et des trottoirs
-
herbe artificielle de pelouse
-
Support de lumière de trépied
-
Caisse de route de vol
-
Accessoires électriques d'éclairage
-
RickyA juste voulu vous faire nous connaître a reçu la 1 lune ballon de Fenigal (Chine) et avoir fait notre dû la diligence/andwe de essai sont si heureux avec lui. Nous voudrions avancer avec la facture jointe. Veuillez envoyer cet ACH DÈS QUE POSSIBLE ainsi Harry et son équipe peuvent obtenez se déplaçant avec la production des autres 9 Ballons. -
DimitriImpressionnants, car bientôt nous avons reçu le produit, nous avons examiné certains d'entre eux ! !. vraiment impressionnant. la qualité est vraiment bonne. -
MarjorieJ'ai mis ces derniers dans des mes ballons de partie de clients qui étaient un succès. Grand travaillé pour de ce que j'ai eu besoin. J'obtiendrai certainement ces derniers encore pour d'autres événements. -
AnastasiaAddition impressionnante à une partie ! C'étaient grands ! Chacun les a aimés ! Parfait travaillé, facile à utiliser ! -
LisseteJ'ai fait allumer les lumières (excepté des fins du test pourtant), mais elles sont une taille gentille et semblent être assez lumineuses. J'avais recherché les lumières à piles pour mes projets et ceux-ci semblent comme elles fonctionneront bien car elles sont individuelles ainsi vous pouvez employer en tant que peu ou autant de pendant que vous voulez -
Boîte à outils portable, étanche et antichoc, boîte de protection professionnelle pour instruments, protection de sécurité complète
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HAFE |
| Certification | / |
| Numéro de modèle | Série THB/THA |
| Quantité de commande min | 1 unité |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 7 à 10 jours (dépend des unités spécifiques) |
| Conditions de paiement | T / T, Paypal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 3000unités/an |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Mobilité | roulettes à roulettes lourdes | Dimensions | Personnalisable |
|---|---|---|---|
| Empilable | Oui | Finition extérieure | Surface laminée |
| Usage | Protection et transport du matériel | Couleur | BLACK/customizable |
| Pièces de quincaillerie | Matériel en métal de vol | Logo | Peut être personnalisé logo |
| Rembourrage intérieur | remplissage de mousse | Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
Boîte à outils étanche à l'eau et aux chocs professionnelle Boîte de protection d'instruments
![]()
Cette série d'étuis de protection d'instrument est conçue pour les professionnels, offrant une solution de transport de protection polyvalente et de haute résistance.Il convient pour le stockage et le transport en toute sécurité d'articles importants tels que des instruments de précisionIl combine des caractéristiques imperméables à l'eau, à l'impact, à la chute et à la poussière, ce qui en fait un partenaire fiable pour les opérations sur le terrain, l'arpentage, l'arpentage, la fabrication et la fabrication d'équipements.transport de matériel, et les activités de plein air.
Principales caractéristiques
IP67 étanche à l'eau et à la poussière
- L'enceinte est équipée d'une bande imperméable scellée, assurant un joint étanche et isolant efficacement l'humidité.
- Répond aux normes de protection IP67, permettant une immersion à court terme et une protection contre la pluie, l'humidité ou l'exposition à l'eau.
- La soupape d'équilibrage de pression intégrée régule la pression interne et externe, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture et rend l'étanchéité plus fiable.
Protection contre les chocs multiples
- Couvercle intérieur en mousse d'œuf + fond avec éponge à mailles déchirables, structure d'amortissement à double couche pour absorber l'impact.
- Une doublure en mousse EVA personnalisable est disponible pour s'adapter à la forme de votre appareil pour une meilleure absorption des chocs.
- L'éponge en maille est déchirable et réglable pour s'adapter de manière flexible aux différentes tailles d'articles pour une prise plus sûre.
Matériau ABS à haute résistance
- Le corps du boîtier est en plastique d'ingénierie ABS, léger mais robuste, résistant aux chocs et à l'usure.
- La surface est dotée d'une conception texturée antidérapante pour une prise sûre; elle est équipée d'un trou de verrouillage et supporte des cadenas pour une sécurité supplémentaire.
Système de mobilité pratique
- Des roulettes en polyuréthane résistantes à l'usure et silencieuses assurent un mouvement en douceur et à faible bruit, adaptées au transport sur de longues distances.
- La tige de traction rétractable et lisse, après plusieurs essais, se verrouille automatiquement pour empêcher la rétraction, ce qui facilite la traction.
- La poignée antidérapante offre une prise confortable, ce qui facilite le port pendant de longues périodes.
Configuration et taille flexibles
- Série S: Prend en charge la personnalisation des panneaux, adaptable aux équipements professionnels
- Petite/normale/étendue: couverture complète pour répondre aux différents besoins en capacité
- Plusieurs couleurs disponibles, prend en charge les logos personnalisés, adapté à la personnalisation d'équipe, d'événement ou de marque
![]()
![]()
Spécifications techniques complètes (tous les modèles intégrés, triés par longueur interne)Je suis désolée.Je suis désolée.
| Modèle | Dimensions internes (L × W × H) mm | Dimensions extérieures (L × W × H) mm | Profondeur du couvercle ((mm) | Profondeur de base (mm) | Configuration de mousse standard | Poids net ((kg) |
| Je suis désolée.SAX6081Je suis désolée.Je suis désolée. | 180 x 120 x 80 | Pour les appareils à commande numérique | 15 | 65 | 1 x caisse à œufs (couvercle), 1 x mousse à grille (base) | 0.7 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | Le nombre d'étoiles est de: | 232 x 200 x 123 | 35 | 75 | 1 x caisse à œufs (couvercle), 1 x mousse à grille (base) | 1.0 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à moteur électrique | 262x240x124 | 35 | 75 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 1.2 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 238 x 180 x 158 | 265x240x173 | 30 | 128 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 1.5 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 267 x 155 x 80 | 295 x 220 x 100 | 30 | 50 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 1.2 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 305x230x135 | Pour les appareils électroniques | 35 | 100 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 1.8 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantieJe suis désolée.Je suis désolée. | 390 x 280 x 130 | Pour les appareils à commande numérique | 35 | 95 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 2.9 |
| Je suis désolée.STK-16Je suis désolée.Je suis désolée. | 380x265x140 | 410 x 320 x 165 | 40 | 100 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 2.9 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à commande numérique | 410x325x175 | 40 | 110 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 2.5 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantieJe suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à commande numérique | 460 x 345 x 170 | 35 | 117 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 2.8 |
| Je suis désolée.Le code STK-18Je suis désolée.Je suis désolée. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 460 x 345 x 195 | 50 | 120 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 3.75 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 422 x 283 x 153 | 456x350x176 | 35 | 118 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 3.2 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à commande numérique | 542 x 420 x 125 | 35 | 70 | 1 x caisse à œufs (couvercle), 1 x mousse à grille (base) | 4.3 |
| Je suis désolée.Le code STK-21Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à moteur électrique | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 5.0 |
| SJe suis désolée.AX5139Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à moteur électrique | 570x410x210 | 45 | 145 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 5.0 |
| Je suis désolée.Résultats de l'évaluationJe suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils à moteur électrique | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 5.0 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils électroniques | 610x415x310 | 100 | 188 | 1x caisse à œufs + 1x rembourrage (couvercle), 3x mousse de grille + 1x rembourrage (base) | 6.6 |
| SJe suis désolée.AX5014Je suis désolée.Je suis désolée. | 515 x 390 x 229 | 585 x 440 x 262 | 45 | 184 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 8.6 |
| Je suis désolée.Le montant de l'aideJe suis désolée.Je suis désolée. | Pour les pièces détachées: | 616 x 500 x 246 | 40 | 160 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 8.9 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 560 x 430 x 265 | 620 x 490 x 302 | 45 | 220 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 9.4 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 1170 x 345 x 130 | 1230 x 400 x 155 | 40 | 90 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 10.0 |
| Je suis désolée.Le montant de l'aideJe suis désolée.Je suis désolée. | 1280 x 345 x 135 | Le nombre total de pièces de rechange | 40 | 95 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 1x rembourrage (base) | 11.0 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 1060 x 348 x 310 | 1120 x 400 x 350 | 70 | 240 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 2x rembourrage (base) | 11.0 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | 1395 x 410 x 210 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 40 | 170 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 2x rembourrage (base) | 15.0 |
| Je suis désolée.Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie.Je suis désolée.Je suis désolée. | Pour les appareils de surveillance des données | 785 x 585 x 340 | 40 | 278 | 1x caisse à œufs (couvercle), 2x mousse à grille + 2x rembourrage (base) | 17.3 |
| Je suis désolée.Le SAX1670HJe suis désolée.Je suis désolée. | 735 x 435 x 390 | 795 x 490 x 445 | 40 | 350 | 1x caisse à œufs (couvercle), 1x mousse à grille + 3x rembourrage (base) | 14.0 |
| Je suis désolée.SAX6088Je suis désolée.Je suis désolée. | Le nombre d'écrans est le suivant: | 1140 x 630 x 420 | 180 | 180 | 2 fois mousse à grille + 1 fois rembourrage (couvercle), 2 fois mousse à grille + 1 fois rembourrage (base) | 23.0 |
![]()
Applications
- Je suis désolée.Instruments de précision:Je suis désolée.Instruments optiques, capteurs, équipements d'étalonnage, appareils de laboratoire.
- Équipement électronique:Je suis désolée.Des oscilloscopes portables, des testeurs de réseau, des multimètres de haute précision.
- Je suis désolée.Je suis désolée.Outils professionnels:Je suis désolée.Des outils de réparation de précision, des objectifs de caméra, des drones et des accessoires.
- Équipement grand/extra long: Antennes, câbles, poteaux de mesure, radios militaires, unités de contrôle industrielles, grands panneaux d'instruments.
- Les industries spécialisées:Composants d'équipements militaires, instruments d'enquête sur le terrain, transport de dispositifs médicaux.
Présentation de l'entreprise
HAFE International Limited (HAFE) est un fabricant spécialisé et exportateur mondial d'éclairage spécial, de gonflables et d'appareils électriques, d'équipements et d'outils impliqués.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. est la société holding de HAFE International Limited.
Notre vision
- être un fabricant et un fournisseur innovant prospère d'éclairage spécial et de gonflables avec des équipements utiles utilisés à la fois pour le secteur des événements et pour certaines industries sur le marché mondial.
Notre mission
- fournir à nos clients un éclairage spécial de qualité, des produits électriques gonflables et relavanet, des équipements et des outils et répondre aux exigences spécifiques du marché que nous servons.
Créée au début de 2008, HAFE a commencé comme une entité commerciale B2B qui intègre des ressources de fabrication dans une liste de secteurs industriels, y compris, mais sans s'y limiter, l'éclairage, l'électricité,machines et appareilsParmi eux, l'éclairage et l'électricité étaient typiques de ce sur quoi nous étions principalement concentrés, non seulement par la fabrication d'OEM,Mais aussi partiellement et progressivement transférer la production dans nos propres installations ou sous notre supervision.

