-
Lumière gonflable de LED
-
Gonflable éclairage décoration
-
ballon gonflable publicitaire
-
Film Lighting Balloon
-
Lumière de ballon de lune
-
Lumières de ballon d'hélium
-
ballon gonflable de miroir
-
Lumières de sécurité de secours
-
Tente gonflable d'air
-
tour légère gonflable
-
Les matériaux gonflables et les conteneurs DWF
-
Des videurs gonflables et des trottoirs
-
herbe artificielle de pelouse
-
Support de lumière de trépied
-
Caisse de route de vol
-
Accessoires électriques d'éclairage
-
RickyA juste voulu vous faire nous connaître a reçu la 1 lune ballon de Fenigal (Chine) et avoir fait notre dû la diligence/andwe de essai sont si heureux avec lui. Nous voudrions avancer avec la facture jointe. Veuillez envoyer cet ACH DÈS QUE POSSIBLE ainsi Harry et son équipe peuvent obtenez se déplaçant avec la production des autres 9 Ballons. -
DimitriImpressionnants, car bientôt nous avons reçu le produit, nous avons examiné certains d'entre eux ! !. vraiment impressionnant. la qualité est vraiment bonne. -
MarjorieJ'ai mis ces derniers dans des mes ballons de partie de clients qui étaient un succès. Grand travaillé pour de ce que j'ai eu besoin. J'obtiendrai certainement ces derniers encore pour d'autres événements. -
AnastasiaAddition impressionnante à une partie ! C'étaient grands ! Chacun les a aimés ! Parfait travaillé, facile à utiliser ! -
LisseteJ'ai fait allumer les lumières (excepté des fins du test pourtant), mais elles sont une taille gentille et semblent être assez lumineuses. J'avais recherché les lumières à piles pour mes projets et ceux-ci semblent comme elles fonctionneront bien car elles sont individuelles ainsi vous pouvez employer en tant que peu ou autant de pendant que vous voulez -
Mallette de protection pour instruments en plastique, chariot pour équipement, valise étanche, valise antichoc avec mousse
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HAFE |
| Certification | / |
| Numéro de modèle | Série THB/THA |
| Quantité de commande min | 1 unité |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 7 à 10 jours (dépend des unités spécifiques) |
| Conditions de paiement | T / T, Paypal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 3000unités/an |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Je suis sur WeChat.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Mobilité | roulettes à roulettes lourdes | Dimensions | Personnalisable |
|---|---|---|---|
| Empilable | Oui | Finition extérieure | Surface laminée |
| Usage | Protection et transport du matériel | Couleur | BLACK/customizable |
| Pièces de quincaillerie | Matériel en métal de vol | Logo | Peut être personnalisé logo |
| Rembourrage intérieur | remplissage de mousse | Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
| Mettre en évidence | étui de protection pour instrument en plastique,valise de transport étanche pour équipement,flight case antichoc |
||
Mallette de protection pour instruments, chariot en plastique, mallette étanche, mallette antichoc en mousse
Aperçu du produit
Les mallettes de protection professionnelles sont fabriquées à partir de plastiques techniques à haute résistance pour une construction robuste. Leur principal avantage est qu'elles sont pré-équipées d'inserts en mousse EVA multicouches. Une combinaison scientifique de "mousse en nid d'abeille", de "mousse quadrillée" et de "rembourrage" offre un excellent amorti et une absorption des chocs pour le contenu. Cette série complète propose plus de vingt tailles standard, des mallettes portables compactes aux mallettes de transport extra-larges de près de 1,4 mètre de long, offrant une solution de stockage et de transport mobile idéale pour les instruments de précision, les outils de mesure et les équipements volumineux.
![]()
![]()
![]()
![]()
Spécifications techniques complètes (tous les modèles intégrés, triés par longueur interne)
| Modèle | Dimensions internes (L×l×H) mm | Dimensions externes (L×l×H) mm | Profondeur du couvercle (mm) | Profondeur de la base (mm) | Configuration de la mousse standard | Poids net (kg) |
| SAX6081 | 180x120x80 | 210x165x90 | 15 | 65 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée (base) | 0.7 |
| SAX5022 | 205x140x110 | 232x200x123 | 35 | 75 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée (base) | 1.0 |
| SAX5021 | 235x180x110 | 262x240x124 | 35 | 75 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 1.2 |
| SAX5024 | 238x180x158 | 265x240x173 | 30 | 128 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 1.5 |
| SAX1170 | 267x155x80 | 295x220x100 | 30 | 50 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 1.2 |
| SAX5023 | 305x230x135 | 350x300x150 | 35 | 100 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 1.8 |
| SAX5017 | 390x280x130 | 410x305x140 | 35 | 95 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 2.9 |
| STK-16 | 380x265x140 | 410x320x165 | 40 | 100 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 2.9 |
| SAX5018 | 380x270x150 | 410x325x175 | 40 | 110 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 2.5 |
| SAX5137 | 430x280x152 | 460x345x170 | 35 | 117 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 2.8 |
| STK-18 | 435x295x170 | 460x345x195 | 50 | 120 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 3.75 |
| SAX5138 | 422x283x153 | 456x350x176 | 35 | 118 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 3.2 |
| SAX5020 | 480x345x105 | 542x420x125 | 35 | 70 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée (base) | 4.3 |
| STK-21 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 5.0 |
| SAX5139 | 495x350x190 | 570x410x210 | 45 | 145 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 5.0 |
| SAX5140 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 5.0 |
| SAX5026 | 550x355x288 | 610x415x310 | 100 | 188 | 1x Mousse en nid d'abeille + 1x Rembourrage (couvercle), 3x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 6.6 |
| SAX5014 | 515x390x229 | 585x440x262 | 45 | 184 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 8.6 |
| SAX6062 | 545x425x200 | 616x500x246 | 40 | 160 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 8.9 |
| SAX5013 | 560x430x265 | 620x490x302 | 45 | 220 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 9.4 |
| SAX6068 | 1170x345x130 | 1230x400x155 | 40 | 90 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 10.0 |
| SAX6064 | 1280x345x135 | 1350x400x150 | 40 | 95 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 11.0 |
| SAX6084 | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | 240 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 2x Rembourrage (base) | 11.0 |
| SAX6085 | 1395x410x210 | 1460x460x260 | 40 | 170 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 2x Rembourrage (base) | 15.0 |
| SAX5012 | 720x530x318 | 785x585x340 | 40 | 278 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 2x Rembourrage (base) | 17.3 |
| SAX1670H | 735x435x390 | 795x490x445 | 40 | 350 | 1x Mousse en nid d'abeille (couvercle), 1x Mousse quadrillée + 3x Rembourrage (base) | 14.0 |
| SAX6088 | 1070x570x360 | 1140x630x420 | 180 | 180 | 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (couvercle), 2x Mousse quadrillée + 1x Rembourrage (base) | 23.0 |
Applications
- Instruments de précision : instruments optiques, capteurs, équipements d'étalonnage, appareils de laboratoire.
- Équipement électronique : oscilloscopes portables, testeurs de réseau, multimètres de haute précision.
- Outils professionnels : outils de réparation de précision, objectifs d'appareil photo, drones et accessoires.
- Équipement volumineux/extra-long : antennes, câbles, perches de mesure, radios militaires, unités de contrôle industriel, grands panneaux d'instruments.
- Industries spécialisées : composants d'équipement militaire, instruments d'arpentage de terrain, transport de dispositifs médicaux.
Présentation de l'entreprise
HAFE International Limited (HAFE) est un fabricant spécialisé et un exportateur mondial de luminaires spéciaux, de gonflables et de produits électriques, d'équipements et d'outils connexes.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. est la société holding de HAFE International Limited.
NOTRE VISION
- être un fabricant et fournisseur innovant et prospère de luminaires spéciaux et de gonflables avec des matériels bénéfiques utilisés à la fois pour le secteur événementiel et les industries sélectionnées sur le marché mondial.
NOTRE MISSION
- fournir des luminaires spéciaux, des gonflables et des produits électriques, des équipements et des outils pertinents de qualité à nos clients et répondre aux demandes spécifiques du marché que nous servons.
Fondée début 2008, HAFE a commencé comme une entité commerciale B2B, qui a intégré des ressources de fabrication dans une liste de secteurs industriels, y compris, mais sans s'y limiter, l'éclairage, l'électricité, les machines, les équipements logistiques, l'eau, etc. Parmi eux, les activités d'éclairage et d'électricité étaient typiques de ce sur quoi nous nous concentrions principalement, non seulement par la fabrication OEM, mais aussi partiellement et progressivement par le transfert de production dans nos propres installations ou sous notre supervision.

