-
Lumière gonflable de LED
-
Gonflable éclairage décoration
-
ballon gonflable publicitaire
-
Film Lighting Balloon
-
Lumière de ballon de lune
-
Lumières de ballon d'hélium
-
ballon gonflable de miroir
-
Lumières de sécurité de secours
-
Tente gonflable d'air
-
tour légère gonflable
-
Les matériaux gonflables et les conteneurs DWF
-
Des videurs gonflables et des trottoirs
-
herbe artificielle de pelouse
-
Support de lumière de trépied
-
Caisse de route de vol
-
Accessoires électriques d'éclairage
-
RickyA juste voulu vous faire nous connaître a reçu la 1 lune ballon de Fenigal (Chine) et avoir fait notre dû la diligence/andwe de essai sont si heureux avec lui. Nous voudrions avancer avec la facture jointe. Veuillez envoyer cet ACH DÈS QUE POSSIBLE ainsi Harry et son équipe peuvent obtenez se déplaçant avec la production des autres 9 Ballons. -
DimitriImpressionnants, car bientôt nous avons reçu le produit, nous avons examiné certains d'entre eux ! !. vraiment impressionnant. la qualité est vraiment bonne. -
MarjorieJ'ai mis ces derniers dans des mes ballons de partie de clients qui étaient un succès. Grand travaillé pour de ce que j'ai eu besoin. J'obtiendrai certainement ces derniers encore pour d'autres événements. -
AnastasiaAddition impressionnante à une partie ! C'étaient grands ! Chacun les a aimés ! Parfait travaillé, facile à utiliser ! -
LisseteJ'ai fait allumer les lumières (excepté des fins du test pourtant), mais elles sont une taille gentille et semblent être assez lumineuses. J'avais recherché les lumières à piles pour mes projets et ceux-ci semblent comme elles fonctionneront bien car elles sont individuelles ainsi vous pouvez employer en tant que peu ou autant de pendant que vous voulez -
Casque de protection en plastique portable multifonctionnel étanche à l'eau et au choc
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HAFE |
| Certification | / |
| Numéro de modèle | Série THB/THA |
| Quantité de commande min | 1 unité |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 7 à 10 jours (dépend des unités spécifiques) |
| Conditions de paiement | T/T, Paypal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 3000unités/an |
| Mobilité | Roulettes robustes | Dimensions | Personnalisable |
|---|---|---|---|
| Empilable | Oui | Finition extérieure | Surface laminée |
| Usage | Protection et transport du matériel | Couleur | Noir/Personnalisable |
| Pièces de quincaillerie | Matériau métallique de vol | Logo | Peut être un logo personnalisé |
| Rembourrage intérieur | Rembourrage en mousse | Résistance à l'eau | Résistant à l'eau |
| Mettre en évidence | coffret de sécurité portable en plastique étanche,valise de vol de protection antichoc,valise de route multifonctionnelle et étanche |
||
Mallette de sécurité de protection en plastique portable multifonctionnelle, étanche et antichoc
![]()
Cette mallette de sécurité de protection portable multifonctionnelle est conçue pour protéger les instruments de précision, les équipements électroniques, les outils et les objets de valeur. Combinant durabilité, portabilité et protection professionnelle, elle est un choix idéal pour les ingénieurs, les techniciens, les travailleurs en extérieur et les amateurs de bricolage.
Fabriquée à partir de plastiques techniques à haute résistance (tels que l'ABS ou le polypropylène) par moulage par injection intégré, elle offre une excellente résistance aux chocs, une protection contre les chutes et une absorption des chocs, protégeant efficacement contre les collisions accidentelles pendant le transport et l'utilisation. La mallette est dotée d'un joint étanche à l'eau et à la poussière classé IP67, offrant une protection fiable dans les environnements difficiles et empêchant l'entrée d'humidité, de poussière et de sable, garantissant ainsi que le contenu reste sec et propre.
L'espace intérieur est flexible et réglable, avec une doublure standard en EVA ou en éponge haute densité que les utilisateurs peuvent personnaliser en coupant pour s'adapter à la forme de leur équipement, assurant une fixation précise et empêchant les mouvements et l'usure. Le couvercle et le corps sont reliés par une soupape d'équilibrage de pression automatique double face, permettant une ouverture et une fermeture faciles, même dans des environnements à haute altitude ou à température fluctuante, tout en maintenant l'étanchéité à l'air.
Les caractéristiques de conception humanisée comprennent :
Poignée de transport confortable et antidérapante pour un transport ergonomique et sans fatigue ;
Double système de verrouillage (avec trous de cadenas en option) pour une sécurité renforcée ;
Coins renforcés pour une résistance structurelle accrue ;
Conception empilable pour un stockage et un transport pratiques.
Convient à une variété d'applications, notamment les drones, les équipements photographiques, les équipements médicaux, les instruments de test, les outils électriques, les équipements militaires et les fournitures de secours d'urgence, répondant aux besoins des secteurs industriels, de la recherche scientifique, de l'extérieur et de la sécurité.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tableau complet des spécifications techniques
Le tableau suivant fournit l'ensemble complet de spécifications à 8 colonnes pour la série TANKSTORM complète, compilé méticuleusement à partir de toutes les images fournies.
| Modèle | Dimensions extérieures (L×l×H) mm | Dimensions intérieures (L×l×H) mm | Profondeur du couvercle (mm) | Profondeur du boîtier inférieur (mm) | Configuration de la mousse (boîtier inférieur) | Hauteur de la couche de mousse (mm) | Poids net (kg) |
| PETITES MALLETTES DE TRANSPORT À MAIN | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 40, Rembourrage : 5 | 0,8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 40, Rembourrage : 10 | 1,0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 50, Rembourrage : 10 | 0,8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 90, Rembourrage : 10 | 0,85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 80, 2e : 40, Rembourrage : 10 | 1,8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 90, Rembourrage : 10 | 2,1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 80, 2e : 50, Rembourrage : 15 | 2,35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 85, 2e : 40, Rembourrage : 15 | 2,9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 80, Rembourrage : 15 | 2,45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 78, Rembourrage : 15 | 1,0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 50, Rembourrage : 15 | 0,9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 77, Rembourrage : 14 | 1,7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 77, 2e : 40, Rembourrage : 10 | 2,0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 90, Rembourrage : 15 | 2,4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 80, Rembourrage : 10 | 2,3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 70, Rembourrage : 10 | 2,7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er/2e : 80, 3e : 40 | 3,2 |
| MALLETTES DE TRANSPORT À MAIN MOYENNES | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 40, 2e : 80, Rembourrage : 10 | 3,2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 80, 2e : 80, Rembourrage : 15 | 3,6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 90, Rembourrage : 10 | 2,9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er/2e/3e : 70, Rembourrage : 10 | 4,0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x mousse quadrillée, 1x rembourrage | Grille : 70, Rembourrage : 15 | 2,75 |
| MALLETTES DE TRANSPORT À MAIN/À TIGE DE TRACTION GRANDES | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 50, 2e : 70, Rembourrage : 10 | 3,65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Couvercle : alvéolé ; Base : 5 couches | Information manquante | Information manquante |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 90, 2e : 40, Rembourrage : 15 | 4,1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x mousse quadrillée, 2x rembourrage | 1er : 90, 2e : 40, Rembourrage : 10/10 | 4,5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 50, 2e : 50, Rembourrage : 10 | 3,3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Information manquante | Information manquante | Information manquante |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 100, 2e : 90, 3e : 50, Rembourrage : 15 | 10,0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Mallette vide (sans mousse) | N/A | 9,1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Mallette vide (sans mousse) | N/A | 10,3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Couvercle : alvéolé ; Base : 4 couches + rembourrage | 1er : 90, 2e : 80, 3e : 80, 4e : 50, +Rembourrage | Information manquante |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Couvercle : alvéolé ; Base : 3 couches + rembourrage | 1er : 80, 2e : 75, 3e : 40, +Rembourrage | Information manquante |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 80, 2e : 70, 3e : 40, Rembourrage : 15 | 6,9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 90, 2e : 90, 3e : 80, Rembourrage : 10 | 12,6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er/2e/3e : 80, 5e : 30, 6e : 60, Rembourrage : 10 | 14,7 |
| MALLETTES LONGUES | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x mousse quadrillée, 1x rembourrage | 1er : 95, 2e : 40, Rembourrage : 10 | 10,0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Rembourrage | 3x Rembourrage | 13,8 |
Remarques :
- Types de mousse : Mousse alvéolée (amortissement supérieur, généralement dans le couvercle), mousse quadrillée (portante et amortissante), rembourrage (renforcement/remplissage).
- Mousse du couvercle : Tous les modèles incluent de la mousse alvéolée dans le couvercle, sauf indication contraire (par exemple, mallette vide).
- Information manquante : Indique que le paramètre spécifique n'était pas clairement indiqué dans les images sources fournies.
- Guide de sélection : Utilisez Dimensions intérieures pour sélectionner le modèle qui convient à votre équipement. Profondeur du couvercle/du boîtier inférieur est essentiel pour les articles de grande taille.
Présentation de l'entreprise
HAFE International Limited (HAFE) est un fabricant spécialisé et un exportateur mondial de luminaires spéciaux, de gonflables et d'appareils électriques, d'équipements et d'outils connexes.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. est la société holding de HAFE International Limited.
NOTRE VISION
- être un fabricant et fournisseur innovant à succès de luminaires spéciaux et de gonflables avec des matériels bénéfiques utilisés à la fois pour le secteur événementiel et les industries sélectionnées sur le marché mondial.
NOTRE MISSION
- fournir des luminaires spéciaux, des gonflables et des produits électriques, des équipements et des outils pertinents de qualité à nos clients et répondre aux demandes spécifiques du marché que nous servons.
Fondée début 2008, HAFE a commencé comme une entité commerciale B2B, qui a intégré les ressources de fabrication dans une liste de secteurs industriels, y compris, mais sans s'y limiter, l'éclairage, les appareils électriques, les machines, les équipements logistiques, l'eau, etc. Parmi eux, les activités d'éclairage et d'électricité étaient typiques de ce sur quoi nous nous concentrions le plus, non seulement par la fabrication OEM, mais aussi partiellement et progressivement par le transfert de production dans nos propres installations ou sous notre supervision.

